Investor RelationsFinanzkennzahlen
Krones AG
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Telefon: +49 9401 70 – 0
Telefax: +49 9401 70 – 24 88
e-mail: info@krones.com


Bulls & Bears

Investor Relations

Finanzkennzahlen

Konzernzahlen
2003
HGB
2004
HGB
2004
IFRS
2005
IFRS
2006
IFRS
2007
IFRS
Umsatz              
Umsatzerlöse in Mio. € 1.435 1.524 1.514 1.695 1.911 2.156
davon Inland in Mio. € 287 282 279 229 289 347
davon Ausland in Mio. € 1.148 1.242 1.235 1.466 1.622 1.809
Exportanteil in % 80 82 82 87 85 84
Ertragslage              
Ergebnis vor Steuern in Mio. € 111 96 100 91 110 154
Jahresüberschuss in Mio. € 60 62 62 63 78 102
Ergebnis je Aktie in € 1,91* 1,96* 1,95* 2,00* 2,45* 3,25
Vermögens- und Kapitalstruktur              
Langfristige Vermögenswerte in Mio. € 306 290 382 403 430 475
davon Anlagevermögen in Mio. € 272 268 335 357 374 422
Kurzfristige Vermögenswerte in Mio. € 564 704 828 880 1.042 1.209
davon Zahlungsmittel in Mio. € 56 75 75 57 58 54
Eigenkapital in Mio. € 435 483 526 572 629 708
Fremdkapital in Mio. € 435 511 684 711 843 976
langfristige Verpflichtungen in Mio. € 151 155 147 155
kurzfristige Verpflichtungen in Mio. € 533 556 696 821
Bilanzsumme in Mio. € 870 994 1.210 1.283 1.472 1.684
Cashflow/Investitionen              
Cashflow in Mio. € 100 101 107 110 127 149
Investitionen in Mio. € 52 41 60 78 78 98
Abschreibungen in Mio. € 40 42 45 47 50 48
Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) in Mio. € 50 74 74 52 57 53
Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen              
ROS in % 7,8 6,3 6,6 5,4 5,7 7,1
Eigenkapitalrendite vor Steuern in % 26,4 20,9 19,9 16,6 18,3 23,0
ROCE in % 22,5 18,7 18,0 14,7 16,1 20,2
Mitarbeiter (per 31.12)   8.690 8.897 8.897 9.029 9.165 9.588
davon Inland   7.258 7.345 7.345 7.409 7.531 7.857
davon Ausland   1.432 1.552 1.552 1.620 1.634 1.731
Ausschüttung              
Dividende je Stammaktie in € 0,37* 0,43* 0,43* 0,47* 0,53* 0,70**
Dividende je Vorzugsaktie in € 0,40* -

* Anpassung an Aktiensplit  **gemäß Gewinnverwendungsvorschlag

 

 

© 2008 Krones AG