Krones AG Tel: +49 9401 70 – 0 E-mail: info@krones.com |

Investor Relations
Finanzkennzahlen
| 2006 IFRS |
2007 IFRS |
2008 IFRS |
2009 IFRS |
2010 IFRS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | ||||||
| Umsatzerlöse | in Mio. € | 1.911 | 2.156 | 2.381 | 1.865 | 2.173 |
| davon Inland | in Mio. € | 289 | 347 | 300 | 191 | 234 |
| davon Ausland | in Mio. € | 1.622 | 1.809 | 2.081 | 1.674 | 1.939 |
| Exportanteil | in % | 85 | 84 | 87 | 90 | 89 |
| Ertragslage | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | in Mio. € | 110 | 154 | 156 | -39 | 71 |
| Konzernergebnis | in Mio. € | 78 | 102 | 107 | -34 | 51 |
| Ergebnis je Aktie | in € | 2,45* | 3,25 | 3,39 | -1,13 | 1,68 |
| Vermögens- und Kapitalstruktur | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 430 | 475 | 534 | 543 | 569 |
| davon Anlagevermögen | in Mio. € | 374 | 422 | 482 | 496 | 519 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 1.042 | 1.209 | 1.291 | 1.248 | 1.317 |
| davon Zahlungsmittel | in Mio. € | 58 | 54 | 108 | 136 | 147 |
| Eigenkapital | in Mio. € | 629 | 708 | 790 | 696 | 759 |
| Fremdkapital | in Mio. € | 843 | 976 | 1.035 | 1.094 | 1.127 |
| langfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 147 | 155 | 144 | 125 | 125 |
| kurzfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 696 | 821 | 891 | 970 | 1.002 |
| Bilanzsumme | in Mio. € | 1.472 | 1.684 | 1.825 | 1.790 | 1.886 |
| Cashflow/Investitionen | ||||||
| Brutto-Cashflow | in Mio. € | 127 | 149 | 158 | 25 | 112 |
| Investitionen | in Mio. € | 78 | 98 | 112 | 88 | 82 |
| Abschreibungen | in Mio. € | 50 | 48 | 51 | 60 | 61 |
| Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) | in Mio. € | 57 | 53 | 107,7 | 136 | 147 |
| Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen | ||||||
| EBT-Marge | in % | 5,7 | 7,1 | 6,6 | -2,1 | 3,3 |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern | in % | 18,3 | 23,0 | 20,8 | -5,3 | 9,7 |
| ROCE | in % | 16,1 | 20,2 | 19,1 | -3,5 | 8,1 |
| Mitarbeiter (per 31.12) | 9.165 | 9.588 | 10.333 | 10.238 | 10.575 | |
| davon Inland | 7.531 | 7.857 | 8.286 | 8.165 | 8.280 | |
| davon Ausland | 1.634 | 1.731 | 2.047 | 2.073 | 2.295 | |
| Ausschüttung | ||||||
| Dividende je Stammaktie | in € | 0,53* | 0,70 | 0,60 | 0,00 | 0,40 |
* Anpassung an Aktiensplit **gemäß Gewinnverwendungsvorschlag
enviro
