Krones AG Tel: +49 9401 70 – 0 E-mail: info@krones.com |

Investor Relations
Aktie
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | (Mio. Stück) | 31,59 | 31,59 | 31,59 |
| Brutto-Cashflow je Aktie* | € | 1,24 | 3,70 | 3,78 |
| Eigenkapital je Aktie* | € | 22,65 | 25,16 | 26,04 |
| Ergebnis je Aktie* | € | -1,13 | 1,68 | 1,45 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | - | 27,9 | 25,4 | |
| Dividende je Aktie | € | 0,00 | 0,40 | 0,60** |
| Höchstkurs | € | 38,83 | 47,05 | 59,06 |
| Tiefstkurs | € | 22,0 | 34,35 | 33,87 |
| Jahresschlusskurs | € | 35,50 | 46,95 | 36,76 |
*Basis: Gesamtzahl der Aktien abzüglich eigene Aktien
**Angaben gemäß Gewinnverwendungsvorschlag
enviro
