schließen
Suche
Suche...
Keine Ergebnisse

    Finanzkennzahlen

    Die tabellarische Darstellung aller wichtigen Finanzkennzahlen der vergangenen fünf Geschäftsjahre unterstützt Sie dabei, die Entwicklung des Krones Konzerns über mehrere Jahre zu beurteilen.

     

    Konzernzahlen 2019– 2023
        2019 2020 2021 2022 2023
    Umsatz
    Umsatzerlöse in Mio. € 3.959 3.323 3.635 4.209 4.721
    davon Inland in Mio. € 468 329 376 424 452
    davon Ausland in Mio. € 3.491 2.994 3.259 3.785 4.268
    Exportanteil in % 88 90 90 90 90
    Ertragslage
    Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Mio. € 227 133 313 373 457
    Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. € 42 –36,6 177 242 311
    Konzernergebnis in Mio. € 9 –79,7 141 187 225
    Ergebnis je Aktie in € 0,30 –2,52 4,47 5,92 7,11
    Vermögens- und Kapitalstruktur
    Langfristige Vermögenswerte in Mio. € 1.154 1.093 1.133 1.164 1.327
    davon Anlagevermögen in Mio. € 1.070 990 1.001 1.064 1.241
    Kurzfristige Vermögenswerte in Mio. € 2.165 1.957 2.362 3.007 3.150
    davon Zahlungsmittel in Mio. € 110 217 383 675 448
    Eigenkapital in Mio. € 1.370 1.200 1.392 1.598 1.715
    Fremdkapital in Mio. € 1.949 1.850 2.103 2.573 2.762
    langfristige Verpflichtungen in Mio. € 452 476 434 375 410
    kurzfristige Verpflichtungen in Mio. € 1.497 1.374 1.669 2.198 2.352
    Bilanzsumme in Mio. € 3.319 3.050 3.495 4.171 4.477
    Cashflow/Investitionen
    Free Cashflow in Mio. € –94 221 203 371 –101
    Investitionen in Sachanlagen und
    immaterielle Vermögenswerte
    in Mio. € 169 94 105 118 163
    Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Mio. € 183 174 142 143 166
    Nettoliquidität (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) in Mio. € 38 185 378 670 445
    Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen
    EBITDA-Marge in % 5,7 4,0 8,6 8,9 9,7
    EBT-Marge in % 1,1 –1,1 4,9 5,8 6,6
    Working Capital/Umsatz* in % 26,9 28,3 24,8 19,0 17,8
    ROCE in % 2,2 –2,2 10,0 14,1 16,3
    Beschäftigte (per 31.12)   17.353 16.736 16.303 17.164 18.513
    davon Inland   10.733 10.364 9.821 10.130 10.654
    davon Ausland   6.620 6.372 6.482 7.034 7.859
    Ausschüttung
    Dividende je Aktie in € 0,75 0,06 1,40 1,75 2,20

    * Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale

    krones
    krones
    0
    10
    1