schließen
Suche
Suche...
Keine Ergebnisse

    Finanzkennzahlen

    Die tabellarische Darstellung aller wichtigen Finanzkennzahlen der vergangenen fünf Geschäftsjahre unterstützt Sie dabei, die Entwicklung des Krones Konzerns über mehrere Jahre zu beurteilen.

     

    Konzernzahlen 2018– 2022
        2018 2019 2020 2021 2022
    Umsatz    
    Umsatzerlöse in Mio. € 3.854 3.959 3.323 3.635 4.209
    davon Inland in Mio. € 362 468 329 376 424
    davon Ausland in Mio. € 3.492 3.491 2.994 3.259 3.785
    Exportanteil in % 91 88 90 90 90
    Ertragslage      
    Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Mio. € 306 227 133 313 373
    Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. € 204 42 –36,6 177 242
    Konzernergebnis in Mio. € 151 9 –79,7 141 187
    Ergebnis je Aktie in € 4,78 0,30 –2,52 4,47 5,92
    Vermögens- und Kapitalstruktur      
    Langfristige Vermögenswerte in Mio. € 1.010 1.154 1.093 1.133 1.164
    davon Anlagevermögen in Mio. € 936 1.070 990 1.001 1.064
    Kurzfristige Vermögenswerte in Mio. € 2.312 2.165 1.957 2.362 3.007
    davon Zahlungsmittel in Mio. € 219 110 217 383 675
    Eigenkapital in Mio. € 1.433 1.370 1.200 1.392 1.598
    Fremdkapital in Mio. € 1.888 1.949 1.850 2.103 2.573
    langfristige Verpflichtungen in Mio. € 359 452 476 434 375
    kurzfristige Verpflichtungen in Mio. € 1.529 1.497 1.374 1.669 2.198
    Bilanzsumme in Mio. € 3.321 3.319 3.050 3.495 4.171
    Cashflow/Investitionen      
    Free Cashflow in Mio. € 121 –94 221 203 371
    Investitionen in Sachanlagen und
    immaterielle Vermögenswerte
    in Mio. € 179 169 94 105 118
    Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Mio. € 103 183 174 142 143
    Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) in Mio. € 215 38 185 378 670
    Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen      
    EBITDA-Marge in % 7,9 5,7 4,0 8,6 8,9
    EBT-Marge in % 5,3 1,1 –1,1 4,9 5,8
    Working Capital/Umsatz* in % 27,3 26,9 28,3 24,8 19,0
    ROCE in % 11,5 2,2 –2,2 10,0 14,1
    Beschäftigte (per 31.12)   16.545 17.353 16.736 16.303 17.164
    davon Inland   10.887 10.733 10.364 9.821 10.130
    davon Ausland   5.658 6.620 6.372 6.482 7.034
    Ausschüttung      
    Dividende je Aktie in € 1,70 0,75 0,06 1,40 1,75

    * Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale
     

    krones
    krones
    0
    10
    1