Finanzkennzahlen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | ||||||
Umsatzerlöse | in Mio. € | 2.953 | 3.174 | 3.391 | 3.691 | 3.854 |
davon Inland | in Mio. € | 284 | 382 | 354 | 388 | 362 |
davon Ausland | in Mio. € | 2.669 | 2.792 | 3.037 | 3.303 | 3.492 |
Exportanteil | in % | 90 | 88 | 90 | 89 | 91 |
Ertragslage | ||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | in Mio. € | 192 | 223 | 238 | 259 | 204 |
Konzernergebnis | in Mio. € | 136 | 156 | 169 | 187 | 151 |
Ergebnis je Aktie | in € | 4,30 | 4,98 | 5,40 | 5,97 | 4,78 |
Vermögens- und Kapitalstruktur | ||||||
Langfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 672 | 697 | 799 | 882 | 1.010 |
davon Anlagevermögen | in Mio. € | 624 | 646 | 725 | 797 | 936 |
Kurzfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 1.756 | 2.010 | 2.272 | 2.158 | 2.312 |
davon Zahlungsmittel | in Mio. € | 336 | 365 | 369 | 182 | 219 |
Eigenkapital | in Mio. € | 989 | 1.111 | 1.226 | 1.330 | 1.433 |
Fremdkapital | in Mio. € | 1.439 | 1.596 | 1.845 | 1.710 | 1.888 |
langfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 275 | 278 | 308 | 314 | 359 |
kurzfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 1.164 | 1.318 | 1.537 | 1.396 | 1.529 |
Bilanzsumme | in Mio. € | 2.428 | 2.707 | 3.071 | 3.040 | 3.321 |
Cashflow/Investitionen | ||||||
Free Cashflow | in Mio. € | 152 | 71 | 49 | – 151 | 121 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
in Mio. € | 95 | 103 | 111 | 134 | 179 |
Abschreibungen | in Mio. € | 91 | 88 | 93 | 95 | 103 |
Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) | in Mio. € | 336 | 365 | 369 | 157 | 215 |
Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen | ||||||
EBT-Marge | in % | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,3 |
Working Capital/Umsatz* | in % | 24,6 | 24,6 | 26,7 | 27,3 | 27,3 |
Eigenkapitalrendite vor Steuern | in % | 19,7 | 21,3 | 20,3 | 20,3 | 14,8 |
ROCE | in % | 16,4 | 17,7 | 17,0 | 16,6 | 12,8 |
Mitarbeiter (per 31.12) | 12.624 | 13.346 | 14.443 | 15.299 | 16.545 | |
davon Inland | 9.344 | 9.767 | 10.061 | 10.366 | 10.887 | |
davon Ausland | 3.280 | 3.579 | 4.382 | 4.933 | 5.658 | |
Ausschüttung | ||||||
Dividende je Aktie | in € | 1,25 | 1,45 | 1,55 | 1,70 | 1,70 |
* Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale