Finanzkennzahlen
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | ||||||
Umsatzerlöse | in Mio. € | 3.174 | 3.391 | 3.691 | 3.854 | 3.959 |
davon Inland | in Mio. € | 382 | 354 | 388 | 362 | 468 |
davon Ausland | in Mio. € | 2.792 | 3.037 | 3.303 | 3.492 | 3.491 |
Exportanteil | in % | 88 | 90 | 89 | 91 | 88 |
Ertragslage | ||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | in Mio. € | 223 | 238 | 259 | 204 | 42 |
Konzernergebnis | in Mio. € | 156 | 169 | 187 | 151 | 9 |
Ergebnis je Aktie | in € | 4,98 | 5,40 | 5,97 | 4,78 | 0,30 |
Vermögens- und Kapitalstruktur | ||||||
Langfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 697 | 799 | 882 | 1.010 | 1.154 |
davon Anlagevermögen | in Mio. € | 646 | 725 | 797 | 936 | 1.070 |
Kurzfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 2.010 | 2.272 | 2.158 | 2.312 | 2.165 |
davon Zahlungsmittel | in Mio. € | 365 | 369 | 182 | 219 | 110 |
Eigenkapital | in Mio. € | 1.111 | 1.226 | 1.330 | 1.433 | 1.370 |
Fremdkapital | in Mio. € | 1.596 | 1.845 | 1.710 | 1.888 | 1.949 |
langfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 278 | 308 | 314 | 359 | 452 |
kurzfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 1.318 | 1.537 | 1.396 | 1.529 | 1.497 |
Bilanzsumme | in Mio. € | 2.707 | 3.071 | 3.040 | 3.321 | 3.319 |
Cashflow/Investitionen | ||||||
Free Cashflow | in Mio. € | 71 | 49 | – 151 | 121 | –94 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
in Mio. € | 103 | 111 | 134 | 179 | 169 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | in Mio. € | 88 | 93 | 95 | 103 | 183 |
Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) | in Mio. € | 365 | 369 | 157 | 215 | 38 |
Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen | ||||||
EBT-Marge | in % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,3 | 1,1 |
EBITDA-Marge | in % | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 7,9 | 5,7 |
Working Capital/Umsatz | in % | 24,6 | 26,7 | 27,3 | 27,3 | 26,9 |
ROCE | in % | 17,7 | 17,0 | 16,6 | 12,8 | 2,7 |
Mitarbeiter (per 31.12) | 13.346 | 14.443 | 15.299 | 16.545 | 17.353 | |
davon Inland | 9.767 | 10.061 | 10.366 | 10.887 | 10.733 | |
davon Ausland | 3.579 | 4.382 | 4.933 | 5.658 | 6.620 | |
Ausschüttung | ||||||
Dividende je Aktie | in € | 1,45 | 1,55 | 1,70 | 1,70 | 0,75 |