Finanzkennzahlen
Die tabellarische Darstellung aller wichtigen Finanzkennzahlen der vergangenen fünf Geschäftsjahre unterstützt Sie dabei, die Entwicklung des Krones Konzerns über mehrere Jahre zu beurteilen.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | ||||||
| Umsatzerlöse | in Mio. € | 3.323 | 3.635 | 4.209 | 4.721 | 5.294 |
| davon Inland | in Mio. € | 329 | 376 | 424 | 452 | 465 |
| davon Ausland | in Mio. € | 2.994 | 3.259 | 3.785 | 4.268 | 4.829 |
| Exportanteil | in % | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 |
| Ertragslage | ||||||
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | in Mio. € | 133 | 313 | 373 | 457 | 537 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | in Mio. € | –36,6 | 177 | 242 | 311 | 382 |
| Konzernergebnis | in Mio. € | –79,7 | 141 | 187 | 225 | 277 |
| Ergebnis je Aktie | in € | –2,52 | 4,47 | 5,92 | 7,11 | 8,77 |
| Vermögens- und Kapitalstruktur | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 1.093 | 1.133 | 1.164 | 1.327 | 1.551 |
| davon Anlagevermögen | in Mio. € | 990 | 1.001 | 1.064 | 1.241 | 1.462 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 1.957 | 2.362 | 3.007 | 3.150 | 3.198 |
| davon Zahlungsmittel | in Mio. € | 217 | 383 | 675 | 448 | 442 |
| Eigenkapital | in Mio. € | 1.200 | 1.392 | 1.598 | 1.715 | 1.922 |
| Fremdkapital | in Mio. € | 1.850 | 2.103 | 2.573 | 2.762 | 2.828 |
| langfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 476 | 434 | 375 | 410 | 435 |
| kurzfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 1.374 | 1.669 | 2.198 | 2.352 | 2.393 |
| Bilanzsumme | in Mio. € | 3.050 | 3.495 | 4.171 | 4.477 | 4.750 |
| Cashflow/Investitionen | ||||||
| Free Cashflow | in Mio. € | 221 | 203 | 371 | –101 | 113 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
in Mio. € | 94 | 105 | 118 | 163 | 181 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | in Mio. € | 174 | 142 | 143 | 166 | 168 |
| Nettoliquidität (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) | in Mio. € | 185 | 378 | 670 | 445 | 440 |
| Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen | ||||||
| EBITDA-Marge | in % | 4,0 | 8,6 | 8,9 | 9,7 | 10,1 |
| EBT-Marge | in % | –1,1 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 7,2 |
| Working Capital/Umsatz* | in % | 28,3 | 24,8 | 19,0 | 17,8 | 17,0 |
| ROCE | in % | –2,2 | 10,0 | 14,1 | 16,3 | 18,2 |
| Beschäftigte (per 31.12) | 16.736 | 16.303 | 17.164 | 18.513 | 20.379 | |
| davon Inland | 10.364 | 9.821 | 10.130 | 10.654 | 11.312 | |
| davon Ausland | 6.372 | 6.482 | 7.034 | 7.859 | 9.067 | |
| Ausschüttung | ||||||
| Dividende je Aktie | in € | 0,06 | 1,40 | 1,75 | 2,20 | 2,60 |
* Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale
