Finanzkennzahlen
Die tabellarische Darstellung aller wichtigen Finanzkennzahlen der vergangenen fünf Geschäftsjahre unterstützt Sie dabei, die Entwicklung des Krones Konzerns über mehrere Jahre zu beurteilen.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | ||||||
Umsatzerlöse | in Mio. € | 3.691 | 3.854 | 3.959 | 3.323 | 3.635 |
davon Inland | in Mio. € | 388 | 362 | 468 | 329 | 376 |
davon Ausland | in Mio. € | 3.303 | 3.492 | 3.491 | 2.994 | 3.259 |
Exportanteil | in % | 89 | 91 | 88 | 90 | 90 |
Ertragslage | ||||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | in Mio. € | 340 | 306 | 227 | 133 | 313 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | in Mio. € | 259 | 204 | 42 | –36,6 | 177 |
Konzernergebnis | in Mio. € | 187 | 151 | 9 | –79,7 | 141 |
Ergebnis je Aktie | in € | 5,97 | 4,78 | 0,30 | –2,52 | 4,47 |
Vermögens- und Kapitalstruktur | ||||||
Langfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 882 | 1.010 | 1.154 | 1.093 | 1.133 |
davon Anlagevermögen | in Mio. € | 797 | 936 | 1.070 | 990 | 1.001 |
Kurzfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 2.158 | 2.312 | 2.165 | 1.957 | 2.362 |
davon Zahlungsmittel | in Mio. € | 182 | 219 | 110 | 217 | 383 |
Eigenkapital | in Mio. € | 1.330 | 1.433 | 1.370 | 1.200 | 1.392 |
Fremdkapital | in Mio. € | 1.710 | 1.888 | 1.949 | 1.850 | 2.103 |
langfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 314 | 359 | 452 | 476 | 434 |
kurzfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 1.396 | 1.529 | 1.497 | 1.374 | 1.669 |
Bilanzsumme | in Mio. € | 3.040 | 3.321 | 3.319 | 3.050 | 3.495 |
Cashflow/Investitionen | ||||||
Free Cashflow | in Mio. € | – 151 | 121 | –94 | 221 | 203 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
in Mio. € | 134 | 179 | 169 | 94 | 105 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | in Mio. € | 95 | 103 | 183 | 174 | 142 |
Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) | in Mio. € | 157 | 215 | 38 | 185 | 378 |
Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen | ||||||
EBITDA-Marge | in % | 9,2 | 7,9 | 5,7 | 4,0 | 8,6 |
EBT-Marge | in % | 7,0 | 5,3 | 1,1 | –1,1 | 4,9 |
Working Capital/Umsatz* | in % | 27,3 | 27,3 | 26,9 | 28,3 | 24,8 |
ROCE | in % | 14,9 | 11,5 | 2,2 | –2,2 | 10,0 |
Mitarbeiter (per 31.12) | 15.299 | 16.545 | 17.353 | 16.736 | 16.303 | |
davon Inland | 10.366 | 10.887 | 10.733 | 10.364 | 9.821 | |
davon Ausland | 4.933 | 5.658 | 6.620 | 6.372 | 6.482 | |
Ausschüttung | ||||||
Dividende je Aktie | in € | 1,70 | 1,70 | 0,75 | 0,06 | 1,40 |
* Durchschnitt der vergangenen 4 Quartale